Лучшие голосующие и заслуженные награды

Тема в разделе "Новости сервера", создана пользователем Filter, 2 фев 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VINRARUS

    VINRARUS
    Архитектор
    586
    495
    348
    Ты потраченное время еще пощитай - это почти сутки в месяц!
     
  2. [TITLE]

    [TITLE]
    Архитектор
    597
    477
    368
    Не рубля не потрачено на симки, все досталось бесплатно! Я не дурак что бы покупать скок симок =)
    Даже если сим Теле2 стоит 50 руб.
     
  3. squirrel

    squirrel
    Заслуженный градостроитель
    3.239
    3.320
    558
    Титле где-то писал уже, сколько у него уходит время на голосование с каждого аккаунта.

    Я рассмотрел самый простой вариант, конечно же не исключаем вариант достать симки бесплатно ))
     
  4. squirrel

    squirrel
    Заслуженный градостроитель
    3.239
    3.320
    558
    И это знаем, только там не симки продают, а дают возможность использовать симку для реги. И такая услуга колеблется в среднем в районе 10 рублей 1 смс.
    А по поводу аккаунтов - ну не будем мерятся )))
     
  5. MrRulnul

    MrRulnul
    Подрядчик
    11
    0
    167
    Значит на фото ты в Шерегеше.
     
  6. semen_almaz

    semen_almaz
    Архитектор
    93
    34
    298
    Могу только поздравить победителей, и пожелать им удачи…
     
  7. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Очередная партия наград выдана
    459b7d9c1a.jpg
     
    Andrew_Zakharov нравится это.
  8. Rubick

    Rubick
    Подрядчик
    47
    34
    253
    Куда это нужно донатить, чтобы такой курс был?
     
  9. Wulwsten

    Wulwsten
    Архитектор
    3.432
    1.492
    443
    Раньше донат был 1 рубль к 1100 червонцам и равен цене одного алмаза.
     
  10. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Награды за март выданы.
    Список победителей:
    bd2da34ae9.jpg
     
  11. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Прошу обратить внимание, что за голосование на рейтинге topcraft начисляется двойной размер червонцев, так как позиция в этом рейтинге более важна для нас. К сожалению этот рейтинг немного тормозит и далеко не всегда отображает свою картинку, но это не значит что он не работает, по этому не пугаемся, а смело жмем на непрогрузившуюся картинку.
     
  12. Wulwsten

    Wulwsten
    Архитектор
    3.432
    1.492
    443
    Воткни картинку от себя, проблемно чтоль? [smile]
     
    Kaspian нравится это.
  13. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Награды лучшим голосующим за месяц.
    Код:
    Игрок    Голосов    Дата последнего
    title    1406    14 17:02:49
    jackvlads    1116    1 12:38:33
    alex730    395    2 04:23:22
    vampir7up    175    26 12:20:33
    semen_almaz    152    25 13:47:56
    mot69    128    30 15:34:04
    anaconda    113    1 21:34:38
    _javas    111    1 12:52:50
    sub    107    30 15:40:24
    elandiar    107    2 02:46:09
    f_j_fry    105    1 15:54:25
    lexa_mpak    105    1 21:44:47
    lucelarius    104    30 21:11:17
    mraleroy    94    1 16:25:09
    sxern    90    2 07:33:39
    eugenemoren    88    30 23:56:28
    gallen    82    1 11:47:24
    simpster    80    30 09:51:18
    laisan    80    1 14:49:08
    kulindani    78    1 17:48:30
    freewind42ru    76    28 17:36:37
    _vlad_    73    1 00:39:38
    le_souriceau    69    1 08:46:18
    huligans    69    2 00:55:09
    captaininaction    66    14 00:34:52
    grayking    65    1 10:27:26
    polyana    64    1 22:40:21
    blanigator    63    1 00:32:04
    jos    61    1 16:04:50
    0_smert_0    58    29 13:52:08
    wertiks    57    1 21:39:21
    black_dragon    56    19 16:40:31
    rickdangerouse    56    28 11:26:43
    naronman    55    1 19:45:16
    
     
    mot69 нравится это.
  14. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Награды за май.
    Код:
    jackvlads    970    1 18:10:06
    naronman    329    2 01:57:52
    alex730    325    2 07:46:53
    mot69    163    2 10:06:27
    sxern    148    2 05:21:49
    dragonkira    139    1 14:19:26
    anaconda    130    1 22:08:19
    manzer    121    30 15:14:24
    lexa_mpak    121    2 12:36:43
    huligans    114    1 03:51:30
    __slender_men__    113    1 19:25:23
    gallen    111    2 11:18:06
    elandiar    107    31 14:27:06
    sub    99    1 22:46:35
    wertiks    96    1 22:19:49
    desoult    95    1 10:00:02
    diovkrad    93    1 23:36:27
    lucelarius    89    27 14:27:11
    _javas    87    1 01:15:35
    polyana    86    1 19:46:07
    laisan    83    1 21:45:42
    blanigator    79    2 01:16:22
    _vlad_    79    2 03:16:17
    mraleroy    78    2 12:57:12
    simpster    74    30 21:50:17
    natti    74    29 21:41:04
    tottilamer    71    31 22:52:19
    rickdangerouse    65    2 06:31:17
    amnezia    60    2 01:47:25
    labrie    58    31 18:46:29
    pagarkin    57    31 15:49:00
    smiti    57    30 11:41:21
    le_souriceau    56    23 21:51:38
    stefan_10    56    28 09:54:08
     
  15. jackvlads

    jackvlads
    Заслуженный градостроитель
    1.578
    8.155
    588
    За голосование на серверах Want2Vote и McBest вообще ничего не начисляется !!!!
     
  16. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Награды за июнь:
    Код:
    jackvlads    552    2 12:00:21
    naronman    269    2 23:06:26
    alex730    170    2 19:06:14
    jos    168    3 00:51:35
    mot69    116    2 21:07:41
    lexa_mpak    99    2 13:39:33
    anaconda    97    1 21:05:57
    wertiks    96    2 21:39:47
    gallen    91    2 22:26:24
    sxern    88    2 07:40:10
    xvlad116x    83    2 20:46:43
    huligans    79    30 00:38:35
    keeperd    79    2 08:56:13
    natti    76    2 21:13:54
    annihilo    65    2 19:20:12
    diovkrad    64    2 17:37:05
    goota    64    2 01:36:50
    several    63    3 01:32:12
    flipov    62    1 10:39:38
    arxan149    62    29 15:51:10
    desoult    60    22 12:13:54
    _vlad_    60    2 02:33:25
    __slender_men__    59    26 14:14:03
    elandiar    56    28 00:02:47
    laisan    54    1 20:32:18
    manzer    53    2 18:13:25
    sub    53    30 02:21:57
    katyazayceva    52    2 22:18:46
    tottilamer    52    1 18:30:36
    mamon1997    51    20 11:27:48
    max_kroot    51    2 23:06:40
    spawnn    49    2 22:30:46
    le_souriceau    46    2 13:16:34
    dragonkira    45    3 11:38:18
     
    Gallen нравится это.
  17. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Новая порция наград лучшим голосующим, за июль.
    Код:
    jack_lv    581    4 15:04:07
    mot69    408    5 17:25:18
    xvlad116x    107    4 21:39:33
    dragonkira    92    5 14:13:06
    naronman    89    5 14:38:32
    alex730    72    5 06:37:16
    annihilo    71    5 11:49:09
    keeperd    70    5 08:02:31
    max_kroot    69    4 01:13:54
    anaconda    68    5 16:25:49
    gallen    64    3 20:53:33
    boliid    64    4 20:54:25
    diovkrad    62    1 12:28:05
    rum351    62    3 00:57:04
    fyll    58    27 13:02:44
    burja008    56    5 01:19:30
    ore    56    5 05:25:24
    akkdoomer    51    27 12:45:39
    natti    50    5 11:22:56
    rosomaxa    49    5 09:45:36
    _javas    48    4 23:19:16
    blanigator    45    4 02:08:46
    vitmal    45    5 10:57:12
    le_souriceau    44    4 12:28:19
    eregion    44    29 12:51:57
    jos    44    5 13:19:57
    stefan_10    43    30 20:29:54
    nessures    43    3 12:01:55
    laisan    42    2 22:41:19
    _vlad_    41    2 00:04:19
    permiak    41    31 19:56:43
    katyazayceva    40    27 22:20:15
    manzer    40    5 14:25:29
    simpster    37    3 23:25:04
    
     
    Gallen, xVLAD116x и John_Locke нравится это.
  18. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    Хоть и с опозданием, но награды выданы.
    Код:
    o_kak    1111    11 00:31:27
    jackvlads    651    11 15:56:49
    mot69    508    12 08:44:53
    naronman    278    11 19:09:41
    alex730    252    12 06:28:41
    dragonkira    132    11 20:08:52
    tairin    105    12 05:48:39
    gallen    104    12 00:16:20
    boliid    100    12 11:37:03
    tat    99    11 19:03:47
    keeperd    97    12 10:42:55
    _javas    96    11 23:56:52
    natti    96    12 12:18:58
    xvlad116x    83    11 16:30:46
    annihilo    82    11 16:56:13
    burja008    80    11 18:13:40
    b1geer    78    12 05:55:52
    _vlad_    77    11 22:56:37
    ore    72    10 05:57:40
    simpster    71    11 18:33:33
    staforddev    65    30 14:50:41
    ninondelanklo    65    11 22:32:57
    manzer    64    10 18:23:29
    tusi    63    11 21:23:34
    max_kroot    62    9 16:58:35
    51balbez51    62    1 14:28:12
    zubaskalio    61    10 08:35:39
    unknowalchimist    61    11 20:11:16
    cyberpashtet    60    10 13:58:18
    viandola    60    5 23:05:52
    le_souriceau    58    12 11:12:34
    blanigator    56    12 01:36:34
    sxern    55    11 11:18:25
    rosomaxa    53    6 10:30:38
     
    John_Locke, le_souriceau и squirrel нравится это.
  19. Filter

    Filter
    Администратор
    7.589
    5.187
    643
    За сентябрь:
    Код:
    jackvlads    793    7 21:18:23
    arab    464    29 23:21:15
    mot69    399    7 22:36:51
    naronman    177    8 11:23:14
    alex730    175    8 04:05:54
    keeperd    174    8 14:49:32
    sxern    99    30 12:37:03
    dragonkira    91    7 19:05:03
    tairin    85    8 06:03:18
    _javas    81    8 12:35:01
    _vlad_    76    7 21:16:14
    gallen    75    7 22:36:21
    tat    74    8 06:43:21
    dariuscosmic    71    7 01:52:10
    natti    69    7 20:55:40
    boliid    67    7 14:30:24
    inigo    62    7 00:34:57
    zubaskalio    61    7 02:18:03
    unknowalchimist    60    7 16:51:52
    simpster    58    8 00:44:24
    ibinga    53    8 00:13:19
    few    48    7 17:23:21
    flipov    47    4 11:05:00
    krasotka25    47    8 07:20:14
    nightmarefoxy    45    25 23:09:46
    washik    45    3 04:37:43
    xvlad116x    44    3 12:47:32
    jentus2141    44    7 21:41:23
    manzer    43    3 14:03:30
    diovkrad    42    8 13:01:23
    zabaava    41    6 10:28:53
    le_souriceau    39    7 14:18:19
    leo_star    37    29 05:06:18
    b1geer    35    2 11:49:16
    
     
    squirrel, Gallen, John_Locke и ещё 1-му нравится это.
  20. SdnaL

    SdnaL
    Архитектор
    228
    273
    333
    За октябрь призов не было?
     
Статус темы:
Закрыта.